Телефон компании
Email для заявок
Регион деятельности
Наша команда состоит из высококвалифицированных специалистов с многолетним опытом в строительстве дорог. Мы знаем все тонкости процесса и применяем лучшие практики.
Используем только проверенные материалы и современное оборудование, что гарантирует долговечность и устойчивость наших дорог к любым погодным условиям.
Мы предлагаем полный спектр услуг – от проектирования и подготовки территории до финальной укладки асфальта и обустройства прилегающих зон.

Цена от 250 руб/м2

Цена от 1500 руб/м2

Цена от 350 руб/м2

Цена от 450 руб/м2

Цена от 500 руб/м2

Цена от 1200 руб/м2
«Беремся за дело легко и всегда доводим его до конца. Все объекты сданы в срок, а работы выполнены на самом высоком уровне»






| Наименование работы | Единица | Цена | |
| 1. Выезд на объект, консультации | |||
| Выезд специалиста компании на объект | БЕСПЛАТНО | ||
| Консультация заказчика на участке | БЕСПЛАТНО | ||
| Обмер участка, оценка стоимости работ, расчет сметы | БЕСПЛАТНО | ||
| 2. Подготовка участка | |||
| Выборка и вывоз грунта ручным трудом | м3 | от 500 руб. | |
| Выборка и вывоз грунта спецтехникой | м3 | от 420 руб. | |
| Установка дренажной системы (водоотводные лотки с решётками) | пог.м | от 1800 руб. | |
| Установка бортового камня с вывозом строительного мусора | пог.м | от 110 руб. | |
| Демонтаж старого асф./бетонного покрытия с погрузкой и вывозом мусора Н=5см | м2 | от 120 руб. | |
| Планировка грунтовых масс в дорожном корыте под отметку | м2 | от 30 руб. | |
| Демонтаж старого тротуарного покрытия с дальнейшей погрузкой и вывозом строительного мусора | м2 | от 80 руб. | |
| 3. Устройство асфальтобетонных покрытий | |||
| Выборка земляного корыта с вывозом и планировкой территорий под отметку | м2 | от 320 руб. | |
| Обустройство песчаного основания толщиной 10 см | м2 | от 90 руб. | |
| Обустройство щебеночного основания толщиной 10 см из известкового щебня | м2 | от 180 руб. | |
| Установка бетонного основания толщиной 10см с армированием сеткой дорожной | м2 | от 700 руб. | |
| Установка основания из фрезерованного асфальтобетона толщиной 8-10см | м2 | от 110 руб. | |
| Обустройство дорожек с покрытием из гранитного отсева | м2 | от 750 руб. | |
| Обустройство дорожек и площадок с покрытием из натурального камня | м2 | в зависимости от стоимости камня | |
| Установка бортовых камней | пог.м | от 560 руб. | |
| Установка газонных камней | пог.м | от 420 руб. | |
| Основание из сухой цементно-песчаной смеси толщиной 3-4см | м2 | от 110 руб | |
| Обустройство цементно-бетонных оснований | м2 | от 550 руб. | |
| Заливка основания битумной эмульсией | м2 | от 15 руб. | |
| Устройство асфальтного покрытия из крупнозернистого материала толщиной 4-5 см | м2 | от 440 руб. | |
| Устройство асфальтного покрытия из мелкозернистого материала толщиной 4-5 см | м2 | от 420 руб. | |
| Обустройство покрытия из песчаного асфальта толщиной 4-5 см | м2 | от 380 руб. | |
| Установка плиточного покрытия с материалом | м2 | от 800 руб. | |
| Вырезка швов в асфальтно/бетонном покрытии апаратами с алмазными дисками | пог.м | от 90 руб. | |
| Ремонт ям, ремонт асфальтового покрытия — мелкозернистым асфальтобетоном | м2 | 690 руб | |
| Ямочный ремонт, ремонт асфальтобетонного покрытия — песчаный асфальт | м2 | 720 руб | |
| Ямочный ремонт, ремонт асфальтобетона — щебеночно-мастичным асфальтобетоном | м2 | 1270 руб | |
| Укладка асфальтовой крошки 10 см | м2 | 135 руб | |
| Укладка асфальтовой крошки 15 см | м2 | 200 руб | |
| Укладка асфальтовой крошки 20 см | м2 | 265 руб | |
| 4. Дорожная разметка | |||
| Сплошные линии: краской/термопластиком/холодным пластиком | м2 | 250/550/850 руб | |
| Пунктирные линии: краской/термопластиком/холодным пластиком | м2 | 300/650/1100 руб | |
| Поперечная линия(надписи, стрелки, значки): краской/термопластиком/холодным пластиком | м2 | 350/750/1050 руб | |
| Обозначение мест парковки машин: краской/термопластиком/холодным пластиком | м2 | 400/850/1450 руб | |
| Индивидуальные знаки и нумерация: краской/холодным пластиком | м2 | 80/450 руб | |
| Демаркирование линий фрезеровальной машиной: краской до 1 мм/термопластиком до 3 мм | м2 | 350/550 руб | |
| Демаркирование линий выжиганием: краской до 3 мм/термопластиком до 3 мм | м2 | 150/350 руб | |
| Окраска бортовых камней белый/черный, желтый, синий, зеленый и т.д | пог.м | 80/100 руб | |

В 95% случаев наши инженеры находят недосчитанные нюансы в сметах. Пришлите смету нам — и мы покажем недостатки, предложим варианты экономии, без потери качества
Оказываем строительные услуги в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Работаем по безналичному расчету по договору. Небольшие работы можно выполнить за наличные
Сразу после подписания договора и подтверждения всех договоренностей
Да. У нас своя площадка с песком, щебнем, гравием и бутовым камнем
Да. В нашем распоряжении любая строительная техника